|
+ ÖPNV GRAZ +++ |
DIE GESCHICHTE DER
STRASSENBAHN IN GRAZ |
| 15.11.1972 | Teile der Grazer Innenstadt wurde Fußgängerzone. | ||
| 05.10.1974 | Feier zu den Jubiläen "75 Jahre elektrische Tramway in Graz" und "80 Jahre Grazer Schloßbergbahn". | ||
| 01.08.1975 | Das Mühlgangkraftwerk Rottalmühle wurde abgeschaltet. | ||
| 30.04.1976 | Der erste Wagen mit Totalwerbung prägte das Grazer Straßenbild. | ||
|
15.10.1977 |
Die
erste Rationalisierungsstufe der Linienkonzeptplanung wurde wirksam und
führte vorerst nur zu einer teilweisen Änderung im Autobusliniennetz:
Alle Buslinien gingen von der gewohnten Buchstabenbezeichnung auf Ziffernsymbole über, weil bei den zahlreichen Linienerweiterungen und -verdichtungen die Buchstaben nicht mehr ausreichten. Die Autobuslinien haben nun Nummern von 31 bis 99. Die Autobusse mit 99 werden gleich den Straßenbahnen mit E für den Einschub- und Ersatzverkehr verwendet. |
||
| Jänner 1978 | Inbetriebnahme des ersten der 10 achtachsigen Gelenktriebwagen "Reihe 500". | ||
| 1978 | Feier zum Jubiläum "100 Jahre Straßenbahn in Graz". | ||
| 1979 | Verlegung der Trasse der Linie 5 in der Triester Straße von der West- an die Ostseite. | ||
| 1980 | Wiederinbetriebnahme der früheren Remise IV als Tramwaymuseum. | ||
| November 1984 | Inbetriebnahme der der ersten achtachsigen Gelenktriebwagen "Wuppertaler". | ||
| 1986 | Neue Lackierung mit hellgrünem Zierstreifen in der Mitte des Wagenkastens. | ||
| Februar 1986 | Chaos im gesamten ÖPNV-Netz in Graz nach 110cm (!) Neuschnee. | ||
| 1986 | Inbetriebnahme der sechsachsigen Gelenktriebwagen "Reihe 600". | ||
| 1987 | Einführung der Abendlinie 14 auf der Strecke Hauptbahnhof - Jakominiplatz - Liebenau. | ||
| 1988 | Außerbetriebnahme der letzten zweiachsigen Beiwagen, Reihe 200. Damit endet der 111-jährige Beiwagenbetrieb der Grazer Straßenbahn. | ||
| 1989 | Inbetriebnahme der ersten Haltestellenansagegeräte in den Straßenbahnen. | ||
| 1989 | Außerbetriebnahme der letzten zweiachsigen Triebwagen Reihe 200. | ||
| 1989 | Aufnahme der ersten Straßenbahnfahrerinnen. | ||
|
März 1989 |
Inbetriebnahme der ersten achtachsigen Gelenktriebwagen Reihe 500 "Duisburger". | ||
| 1990 | Anschaffung des ersten Niederflurbusses (Betriebsnummer 111, später 30) | ||
| 09.09.1990 | Eröffnung der Straßenbahnstrecke Alt-Eggenberg - Eggenberg UKH (1 Station). | ||
| 1993 | Außerbetriebnahme der zwei zweiachsigen Triebwagen, Reihe 250. Sie dienen seither als Arbeitswagen. | ||
| 28.02.1994 | Einführung
des Verkehrsverbund Großraum Graz.
Einteilung der südlichen Steiermark in Zonen und neue Fahrscheine. Kinderfahrschein:
9, |
||
| 05.10.1996 | Die neue Linie 24 (St. Peter/Schulzentrum - Liebenau/Stadion) als Messesonderlinie nimmt den Betrieb auf. Sie wird jedoch am nächsten Tag, wegen zu geringer Auslastung, wieder eingestellt. | ||
| 1997 | Ausweitung des Verkehrsverbund Großraum Graz auf die gesamte Steiermark "Steirischer Verkehrsverbund". | ||
| 07.02.1997 | Inbetriebnahme des ersten von den 4 umgebauten sechsachsigen Gelenktriebwagen Reihe 260 in Achtachser mit Wuppertaler Mittelteil. Die Achtachser erhielten die Nummern 581-584. | ||
| 26.04.97 | Erster Betriebstag der Messelinie 26 auf der Strecke Jakominiplatz - St. Peter/Schulzentrum. | ||
| 1995/96 | Umbau des Jakominiplatzes. U. a. wurde das Gleisschema und der Busbahnhof neu strukturiert und umgebaut. | ||
| 28.11.1998 | Erster Adventsamstag an dem der Nulltarif, beschlossen durch einstimmigen Beschluss des Grazer Gemeinderates, aller innerhalb der Zone 101 (Graz) verkehrenden öffentlichen Verkehrsmittel gilt. Die anfangs nur für die vier Adventsamstage im Jahre 1998 befristete Aktion entwickelte sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil zur Verkehrsreduktion während der Vorweihnachtszeit. | ||
| 1999 | "100 Jahre elektrische Tramway in Graz" | ||
| April 1999 | Bekanntgabe der zwei Trassenführungsmöglichkeiten der SW-Linie (Linie 8) und der "Entlastungsstrecke" durch eine Studie des Schweizer Ingenieursbüros für Verkehrsplanung W. Hüsler AG aus Zürich. Seit dieser Studie wird für beide Neubaustrecken die schlechtere Streckenführung favorisiert. :-( Der zweite Bericht (rechts) beschreibt die Situation in Linz. | ||
|
Kleine Zeitung, 08.04.1999 |
Kleine Zeitung, 17.12.1998 |
||
| 25.04.2000 | Letzter
Betriebstag der Linie 14. Die Linie verkehrt nun nur mehr zur Messezeit.
Die Linie 3 verkehrt täglich nur mehr bis 1900. Statt den zwei Linien fährt nun die Linie 13. |
||
| 26.04.2000 | Erster
Betriebstag der Linie
13.
Die Linien 1 und 7 verkehren seit diesem Tag, täglich nach 1900, über den Hauptbahnhof. Alle Straßenbahnwägen die Richtung Remise III (alte Poststraße) unterwegs sind fahren ab nun über den Hauptbahnhof. Der Zeitungsbericht aus der "Kleinen Zeitung" vom 20.04.2000 gibt alle Änderungen im Straßenbahnverkehr wieder. |
||
| 01.11.2000 | Statt der Linie 25 zu Allerheiligen verkehrt stattdessen die wiederauferstandene Linie 15 als Sonderlinie zum Zentralfriedhof. | ||
| 24.11.2000 | Erster
Einsatz der "Herzi-Lines" auf den Linien 1, 5, 7 und 13 ab 1930
(Freitag und Samstag vom 24.11.2000 bis 16.12.2000). Auf diesen Linien
verkehrt je ein Zug der Reihe 600
mit speziell gestalteten Viererabteil.
Ziel dieser Aktion ist es jung und jung gebliebene Menschen zum Flirten, Verabreden oder Kennen lernen zu animieren. |
||
| Jänner 2001 |
Planungsstadtrat Josel (FPÖ) erteilt dem "Langen Sechser" eine deutliche Abfuhr, da er die Verlängerung für unrealisierbar hält. Stattdessen lässt er an einer Buslinie planen. (Bericht in der Kleinen Zeitung) |
||
| 25.01.2001 |
|
||
| 03.03.2001 | Einweihung der "Cityrunner" durch ein Volksfest in der Remise I (Steyrergasse). Bis zu 15 000 (Quelle: Kleine Zeitung) Besucher zählte das Fest. Sonderfahrten fanden mit dem Oldtimer 117 und einem Cityrunner auf der Strecke Remise I - Jakominiplatz statt. | ||
| Pferdetram | 1878-1887 - 1888-1898 |
| Elektrische | 1899-1918 - 1918-1938 - 1938-1948 - 1948-1971 - 1971-2001 - Heute |
|
Seite aktualisiert am Dienstag, 10. Mai 2011
zur Startseite von www.public-transport.at -
Frameset nachladen
|