|
+ ÖPNV ÖSTERREICH +++ |
|
|
|
|
| AL | Autobuslinie |
| Bhf. | Bahnhof |
| CAT | City Airport Train (Wien-Mitte - Flughafen Schwechat) |
| Hst. | Haltestelle |
| HVZ | Hauptverkehrszeit |
| IBIS | Integriertes Bordinformationssystem |
| IV | Individualverkehr |
| MIV | Motorisierter Individualverkehr |
| NV | Nahverkehr |
| NVZ | Normalverkehrszeit |
| ÖBB | Österreichische Bundesbahnen |
| ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
| ÖV | Öffentlicher Verkehr |
| RBL | Rechnergesteuertes Betriebsleitsystem |
| SEV | Schienenersatzverkehr |
| SF | Sonn- und feiertags |
| SL | Straßenbahnlinie |
| SVZ | Schwachverkehrszeit |
| ULF | Ultra Low Floor (Niederflurstraßenbahn in Wien) |
| U-Strab | Untergrundstraßenbahn |
| VETAG | VEhicle TAGging (system), Fahrzeug-Erkennungssystem |
| WLB | Wiener Lokalbahn |
|
Seite aktualisiert am Samstag, 30. April 2011
zur Startseite von www.public-transport.at -
Frameset nachladen
|