|
+ ÖPNV GRAZ +++ |
|
|
Bis 1911 wurde die Streckenführung der einzelnen Linien durch farbige Signalscheiben erkennbar gemacht, da ein Teil der Bevölkerung noch Analphabeten war. 1911 wurden per Gemeinderatsbeschluss die farbigen Signalscheiben abgeschafft und die Linien mit arabischen Ziffernsignalen versehen. |
|
|
Signal ab |
Signal |
Strecke |
Liniennummer ab 1911 |
| 24.07.1899 | ![]() |
Südbahnhof (Hauptbahnhof) - Roseggerhaus - Südtiroler Platz - Hauptplatz - Jakominiplatz - Kaiser-Josef-Platz - Hilmteich | 1 |
| 24.07.1899 | ![]() |
Südbahnhof (Hauptbahnhof) - Roseggerhaus - Südtiroler Platz - Hauptplatz - Jakominiplatz - Kaiser-Josef-Platz - Geidorfplatz - Keplerbrücke - Lendplatz - Südbahnhof (in beide Richtungen; "Ringlinie") | 2 |
| 24.07.1899 | ![]() |
Schillerplatz - Dietrichsteinplatz - Jakominiplatz - Griesplatz - Roseggerhaus - Lendplatz [Ab 1901 Umsteigen nach Gösting] | - |
| 23.05.1901 | ![]() |
Lendplatz - Fröbelpark - Gösting | - |
| 1907 | ![]() |
Schillerplatz -
Dietrichsteinplatz - Jakominiplatz - Griesplatz - Roseggerhaus -
Lendplatz - Fröbelpark - Gösting Durchgangslinie, aus den zwei zuvor genannten Linien entstanden |
3 |
| 15.06.1899 | ![]() |
Staatsbahnhof (Ostbahnhof) - Jakominiplatz - [Keplerbrücke]1 [Ab 1903, Umsteigen nach Andritz] | - |
| 09.12.1901 | ![]() |
Keplerbrücke - Maut Andritz - [Andritz]2 | - |
| 28.06.1906 | ![]() |
Staatsbahnhof (Ostbahnhof) -
Jakominiplatz - Keplerbrücke - Maut Andritz - Andritz
Durchgangslinie, aus den zwei zuvor genannten Linien entstanden |
4 |
| 30.10.1899 | ![]() |
Reiterkaserne - St. Leonhard | 5 |
| 01.11.1900 | ![]() |
Griesplatz - Karlauer Gürtel - Zentralfriedhof - Maut Puntigam - Puntigam | 6 |
| 28.11.1900 | ![]() |
Annenstraße (Eggenberger Gürtel) - Alte Poststraße - Eggenberg | - |
| 28.06.1906 | ![]() |
Jakominiplatz - Dietrichsteinplatz - St. Peter | - |
| 1909 | ![]() |
St. Peter - Dietrichsteinplatz
- Jakominiplatz - Hauptplatz - Südtiroler Platz - Roseggerhaus - Alte
Poststraße - Eggenberg Durchgangslinie, aus den zwei zuvor genannten Linien entstanden |
7 |
| 29.06.1901 | ![]() |
Annenstraße (Eggenberger Gürtel) - Wetzelsdorf3 (bis 1909 über Alte Poststraße) |
- |
| 1909 |
|
Annenstraße (Eggenberger Gürtel) - Wetzelsdorf (ab 1909 über Eggenberger Allee) |
8 |
|
Seite aktualisiert am Samstag, 30. April 2011
zur Startseite von www.public-transport.at -
Frameset nachladen
|