|
+ ÖPNV GRAZ +++ |
TRAMWAY
MUSEUM GRAZ |
| Herkunft |
Nummer |
Hersteller |
Baujahr |
In Bestand des Museums seit |
Fahrbereit |
|
|
|||||
| Amsterdam | 902 |
1948 |
|||
| Dubrovnik | 1 | Grazer Waggon- und Maschinenfabriks AG |
1910 |
1971 | |
| Graz | 22 | Grazer Waggon- und Maschinenfabriks AG |
1899 |
1971 | Ja |
| 93 | Grazer Waggon- und Maschinenfabriks AG | 1908 | 1971 | ||
| 117 | Grazer Waggon- und Maschinenfabriks AG | 1909 | 1970 | Ja | |
| 121 | Grazer Waggon- und Maschinenfabriks AG | 1909 | |||
| 137 | Düsseldorfer Eisenbedarfs AG | 1909 | 1970 | ||
| 234 | SGP-Graz | 1949 | 1991 | ||
| 243 | SGP-Graz | 1951 | 1988 | ||
| 566 (Achtachser) | Düwag | 1953 | |||
| 5 (Pferdebahn) | GVB |
1974 (Nachbau) |
|||
| Innsbruck | 1 | Grazer Waggon- und Maschinenfabriks AG | 1909 | 1974 | |
| München | 2970 | RAW Neuaubing | 1943 | 1977 | |
| New York | 637 | Third Avanue Transit System | 1939 | ||
| Osijek | 11 | Waggonfabrik Ringhoffer | 1926 | 1973 | |
| Subotica | 997 | 1898 | 1973 | ||
| Szombathely | 6 | 1927 | |||
| Wien | 10 | Waggonfabrik Fuchs, Heidelberg | 1944 | 1977 | |
| 2406 | Simmeringer Waggonfabrik | 1913 | 1972 | ||
| 4026 | Grazer Waggonfabrik | 1927 | |||
| 4202 | 1939 | ||||
| Zagreb | 62 | Waggonfabrik ZET | 1930 | 1975 | |
|
|
|||||
| Graz | 36B | Grazer Waggonfabrik | 1882 | ||
| 60B | Grazer Waggonfabrik | 1907 | |||
| 111B | Grazer Waggonfabrik | 1915 | |||
| 127B / 128B | Uerdinger Waggonfabrik | 1944 | |||
| 191B | Waggonfabrik Weitzer, Graz | 1873 | |||
| 343B | SGP-Graz | 1949 | |||
| 401B | SGP-Graz | 1949 | |||
| Dubrovnik | 25 | Grazer Waggon- und Maschinenfabriks AG | |||
| Innsbruck | 138 | Waggonfabrik Weitzer, Graz | 1900 | ||
| Subotica | 2005 | Skodawerk Pilsen | 1924 | ||
| Zagreb | 567 | Waggonfabrik ZET | 1928 | ||
|
Seite aktualisiert am Samstag, 30. April 2011
zur Startseite von www.public-transport.at -
Frameset nachladen
|