|
+ ÖPNV KAPFENBERG / BRUCK/MUR (O-Bus) +++ |
|
|
|
|
| 01.01.1943 | Trassierungsauftrag an die Firma Brown-Boveri. | |
| 08.01.1943 | Bestellung von 850 Holzmasten. | |
| 1943 | Noch vor einer Firmengründung erfolgte die Bestellung für 15 Obusse und 10 Anhänger. | |
23.04.1943 |
Gründung der "Mürztaler Verkehrsgesellschaft m.b.H." (MVG). | |
| 10.11.1943 | Beginn der Bauarbeiten an den 3 Gleichrichtergebäuden. | |
| 23.11.1943 | Beginn der Bauarbeiten an der Fahrleitungsanlage. | |
| 20.10.1944 | Aufnahme des fahrplanmäßigen Betriebes auf der Strecke Kapfenberg - Werk VI. | |
| 11.02.1945 | Ausdehnung des Betriebes bis Bruck, Koloman-Wallisch-Platz. | |
| 1945 | Zwischen 9. April und 29. Oktober ruhte der O-Busbetrieb um die ärgsten Kriegsschäden beseitigen zu können. | |
| 29.11.1945 | Wiederaufnahme des Betriebes auf der Strecke Bruck - Kapfenberg - Werk VI. | |
| 06.09.1946 | Wiederaufnahme des Betriebes auf der Strecke Kapfenberg - Schirmitzbühel. | |
| März 1949 | Inbetriebnahme der Redfeldlinie (Kapfenberg - Redfeld), jedoch mit einem Dieselbus, da es noch keine Betriebsgenehmigung für die auf der Strecke befindliche Eisenbahnkreuzung gab. | |
| Mai 1949 | Einbau der ersten Fahrdrahtweiche am Schirmitzbühel. Seit 1951 verfügen alle Abzweigungen über Weichen. | |
| 12.09.1950 | Inbetriebnahme
der 1,65 km langen einspurigen Strecke nach Redfeld. Die
Betriebsgenehmigung wurde jedoch im Hinblick auf die geplante
Elektrifizierung der Südbahn auf 10 Jahre befristet.
2 Linien: |
|
| 1951 | Zweispuriger Ausbau der Strecke Bruck/Mur - Schirmitzbühel. | |
| 1954 | Zweispuriger Ausbau der Strecke Redfeld - Werk VI. | |
| 1955 | Einsatz der ersten Schaffnerinnen bei der MVG. | |
| April 1963 | Wegen der bevorstehenden Elektrifizierung der Südbahn wurde auf der Strecke Kapfenberg/Europaplatz - Redfeld der O-Busbetrieb aufgegeben. | |
| März 1966 | Schrittweise Einführung des Einmannbetriebes auf allen Linien außerhalb der HVZ. | |
| 1968 | Um die Arbeit der Schaffner zu erleichtern wurden die Schaffnerzangen abgeschafft und durch Fahrscheinstempeln ersetzt. | |
| 1972 | Fertigstellung der Unterführung der Mariazeller Bundesstraße in Kapfenberg. (Nach der Fertigstellung hätte der O-Busbetrieb nach Redfeld wieder aufgenommen werden können, jedoch war in der damaligen Zeit der O-Bus nicht gefragt und so blieb es beim Dieselbusbetrieb.) | |
| 1978 | Der bisherige Farbanstrich der Busse und O-Busse wurde von lichtem grün auf orange geändert. | |
| 1982 | Neugestaltung der Brucker Innenstadt. Die Schleifenfahrt Roseggergasse - Wallischplatz - Mittergasse wurde auf Herzog-Ernst-Gasse - Wallischplatz Westseite - Roseggergasse geändert. | |
| 01.06.1982 | Inbetriebnahme der Strecke Bruck Walischplatz - Forstschule. | |
| 1982, 1983 | Neutrassierung der Straße zum Werk VI, um die Zubringer zur Mürztal-Schnellstraße anlegen zu können. In mehreren Etappen wurde die O-Busfahrleitung, sowie die Endschleife beim Werk VI neu verlegt. | |
| 1983 | Mit der Anschaffung der Duo-Busse (O-Busse mit Diesel-Hilfsantrieb) 15 und 16 ergibt sich die Möglichkeit eines Mischbetriebs. Bei den Kursen nach Winkl fahren die O-Busse Richtung Redfeld bis zur Abzweigung Winklerstraße. Dann werden die Stangen abgesenkt und es wird mit dem Hilfsdiesel der Rundkurs durch die Winklerstraße und Mariazeller Straße zur Endschleife Redfeld gefahren, wo dann wieder die Stangen angelegt werden. | |
| 12.09.1983 | Wiederelektrifizierung der Strecke Redfeld - Kapfenberg/Europaplatz. | |
| 10.06.1985 | Inbetriebnahme der Verlängerung ab Schirmitzbühel bis zur Viktor-Adler-Straße in der Siedlung Apfelmoar. | |
| 1991 | Um die Kosten, sowie Wagenumläufe zu senken wird seitdem der O-Busbetrieb am Samstag gegen 1500 eingestellt und am restlichen Wochenende nur mit Dieselbussen gefahren. | |
| 02.06.1996 | Einführung
von Liniennummern bei der MVG:
O-Busse: Die Buslinien erhielten die Signale 3 bis 6, 12, 13, 21 und 52, die Citybuslinien 97 bis 98. |
|
| Februar 2002 | Einstellung des
O-Busbetriebes. Offizieller Grund war der Ausbau der Bundesstraße zwischen Bruck/Mur und Kapfenberg. Entlang der Strecke hätten die Oberleitungsmasten versetzt werden müssen, was als zu kostspielig angesehen wurde. |
|
Seite aktualisiert am Samstag, 30. April 2011
zur Startseite von www.public-transport.at -
Frameset nachladen
|